A PESAR DE LOS GOLES QUE CAYERON AYER (10 EN 2 PARTIDOS) NO HAY NOTAS MUY ESPECTACULARES MAS ALLA DE KANOUTE (GUILLO) 13 PTS, Y RENATO (ANSEDE) 10 PTS. MENCION APARTE MERECE MARESCA (ABRI) QUE RESTARA 8 PUNTOS AL 2º CLASIFICADO. A DESTACAR EL DESCALABRO EN LA DEFENSA DE SUSO DONDE GODIN Y ZE CASTRO PUTUAN NEGATIVO,COMPENSADO EN PARTE POR LOS 6 DE ADRIANO Y LOS 2 DE FERNANDES QUE NO SE ESPERABA QUE JUGARA. PUEDE SER UNA GRAN JORNADA PARA ANSEDE GRACIAS A LOS 10 DE RENATO LOS 9 DE LLORENTE Y LOS 66 DE ALBELDA.
DEPOR-SEVILLA
| ARANZUBIA -2 | PALOP 6 |
| ZE CASTRO -2 | CRESPO 2 |
| LOPO -2 | SQUILLACI 2 |
| FILIPE 2 | PRIETO 2 |
| M. PABLO -2 | NAVARRO 2 |
| JUAN R. -2 | NAVAS 2 |
| SERGIO 2 | MARESCA -8 |
| VERDU 2 | ROMARIC 6 |
| LAFITA 6 | ADRIANO 6 |
| GUARDADO 2 | RENATO 10 |
| BODIPO 9 | LUIS F. 9 |
| OMAR 2 | KANOUTE 13 |
| RIKI - | CAPEL 10 |
| VALERON 2 |
VALENCIA-VILLARREAL
| RENAN 6 | DIEGO LOPEZ -2 |
| ALBELDA 6 | ANGEL 2 |
| MARCHENA 2 | GONZALO 2 |
| ALBIOL 2 | GODIN -2 |
| MORETTI 2 | CAPDEVILA 2 |
| JOAQUIN 6 | CAZORLA 2 |
| FERNANDES 2 | EGUREN 6 |
| BARAJA 6 | BRUNO 6 |
| MATA 6 | IBAGAZA 2 |
| SILVA 2 | PIRES 2 |
| VILLA 9 | ROSSI 9 |
| MADURO -2 | LLORENTE 9 |
| EDU 6 | FUENTES 11 |
| D.HORNO 2 | EDMILSON 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario